白さぎ吟詠の集い競吟大会 結果報告 | |||||
平成27年 4月12日(日) 尼崎エーリック | |||||
年少の部 | 優勝 | 中原 奏汰 | 大阪伸友支部 | ||
新人の部 | 3位 | 桑山 祥博 | 知多半島支部 | ||
入賞 | 井谷 圭子 | 大阪伸友支部 | |||
入賞 | 服部 幸子 | 名古屋中川支部 | |||
初段の部 | 優勝 | 河野 文 | 名古屋支部 | ||
3位 | 鈴木 栄 | 知多半島支部 | |||
入賞 | 香西 泰彦 | 大阪伸友支部 | |||
三段の部 | 入賞 | 立川 両一 | 知多半島支部 | ||
上級の部 | 入賞 | 田邊 邦善 | 知多半島支部 | ||
最上級の部 | 準優勝 | 田口 昌子 | 大阪伸友支部 | ||
壮年①部 | 準優勝 | 杉田 隆利 | 名古屋西支部 | ||
壮年②部 | 入賞 | 中川 善裕 | 大阪伸友支部 | ||
和歌の部 | 3位 | 森 増雄 | 名古屋中川支部 | ||
合吟の部 | 入賞 | 菊地洋子・加納善枝・高須 典・埴崎芳子・ 兼田 育・沢田千鶴香・藤 委子・横山田鶴子・勅使河原米子・城殿由美 | 東尾張支部 | ||
以上、結果報告を致します。 |